全自動502膠水灌裝旋蓋機
 TAG標簽:
502膠水灌裝旋蓋機
 
 
 
 
  
  
 
 
  
機器參數(shù)
| 適用 | 圖片 | 項目 | 價格 | 
| 502 膠水 | ![]()  | GXJ-R60 |  (全自動膠水機灌裝機,3套振動盤,一套上蓋,一套上內塞,一套上瓶) 給一種瓶子使用,如果有其他瓶子需要額外配振動盤 旋蓋頭 上蓋系統(tǒng),更改麻煩建議兩種瓶子分開用兩臺機器生產(chǎn)) 壓力罐 選配)  | 
| 電壓 | 220V/50Hz | 功率 | 2.5Kw | 
| 灌裝容量 | 1-50ml | 產(chǎn)量 | 30-60 bpm | 
| 耗氣量 | 0.5-0.6 m3/min | 灌裝方式 | 高位自流(時間壓力控制)(大容量50g可以單獨配壓力罐) | 
| 氣壓 | 0.5-0.8Mpa | 精度 | ±1% | 
| 管座 | 16 | 震動盤 | 2個 | 
| 灌裝 | 重力灌裝 | 蓋帽方式 | 機械手蓋帽 | 















配置單
| 觸摸屏 | 東元 | 
| 氣缸 | CNCO | 
| 接近開關 | 倍福寧 | 
| 調壓閥 | 斯邁格 | 
| 電磁閥 | 斯邁格 | 
| 上蓋電機 | 香港東方 | 
| 繼電器 | 歐姆龍 | 
| PLC | 松下 | 
| 電機 | 祺鵬 | 
| 真汽發(fā)生器 | 斯邁格 | 
| 旋蓋電機 | 香港東方 | 
| 變頻驅動 | 東元 | 
上一篇:小型全自動AB 膠灌裝封尾機
  下一篇:大型502膠全自動鋁管灌裝封尾機
			


